公司信息

  • 联系人: 曾先生
  • 洽洽:
  • 所在地: 广州市 天河区
  • 会员年限: 会员5
  • 实体认证: 已认证(2024-07-31)
去分享

广州南星电子有限公司

主营产品 : 端子接插件 | 卡座类连接器 | 汽车连接器
公司信息 更多>
  • 电 话:
     陆先生
     曾先生
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    广州市天河区龙洞第三工业区A8创意园512室
广州南星电子有限公司是一家专业的电子制造服务供应商,服务范围包括电子元器件批发与零售,主做优势品牌有molex JST TE Yazaki SUMITOMO 等进口连接器产品。
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
430300001 MOLEX/莫仕 2022 348000 2026-04-17
39000040 MOLEX/莫仕 2022 416000 2026-04-17
39012085 MOLEX/莫仕 2022 10500 2026-04-17
39012061 MOLEX/莫仕 2022 24000 2026-04-17
39012020 MOLEX/莫仕 22+ 22000 2026-04-17
349756160 MOLEX/莫仕 2022 6800 2026-04-17
DF11-8DS-2C HIROSE/广濑 2022 20000 2026-04-17
DF14-3032SCFA HIROSE/广濑 2022 100000 2026-04-17
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
5023510700 MOLEX/莫仕 2022 380 2026-04-17
5055650401 MOLEX/莫仕 2022 10 2026-04-17
5016461600 MOLEX/莫仕 2022 58 2026-04-17
5025780500 MOLEX/莫仕 2022 16000 2026-04-17
436400200 MOLEX/莫仕 2022 7500 2026-04-17
39012085 MOLEX/莫仕 2022 10500 2026-04-17
39012061 MOLEX/莫仕 2022 24000 2026-04-17
39012020 MOLEX/莫仕 22+ 22000 2026-04-17
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
5600850101 MOLEX/莫仕 2022 96000 2026-04-17
5054311000 MOLEX/莫仕 2022 1196000 2026-04-17
500588000 MOLEX/莫仕 2022 375000 2026-04-17
5011933000 MOLEX/莫仕 2022 75000 2026-04-17
444781111 MOLEX/莫仕 2022 8000 2026-04-17
430310001 MOLEX/莫仕 2022 972000 2026-04-17
430300001 MOLEX/莫仕 2022 348000 2026-04-17
DF14-3032SCFA HIROSE/广濑 2022 100000 2026-04-17
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
5601250200 MOLEX/莫仕 2022 82500 2026-04-17
643251023 MOLEX/莫仕 2022 43500 2026-04-17
177918-1 TE/泰科 2022 28000 2026-04-17
177919-1 TE/泰科 2022 14000 2026-04-17
314049110 MOLEX/莫仕 22+ 3000 2026-04-17
5051521000 MOLEX/莫仕 22+ 28000 2026-04-17
5051520400 MOLEX/莫仕 22+ 64000 2026-04-17
5051520600 MOLEX/莫仕 22+ 40000 2026-04-17
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
4-2103177-1 TE/泰科 2021+ 22 2026-04-17
DF62B-5EP-2.2C HIROSE/广濑 22+ 900 2026-04-17
5051510600 MOLEX/莫仕 22+ 31500 2026-04-17
5601250600 MOLEX/莫仕 22+ 128000 2026-04-17
5027300001 MOLEX/莫仕 22+ 5000 2026-04-17
5031491000 MOLEX/莫仕 22+ 41500 2026-04-17
5031492000 MOLEX/莫仕 22+ 16800 2026-04-17
511640305 MOLEX/莫仕 22+ 48000 2026-04-17
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
430450200 MOLEX/莫仕 2022 3168 2026-04-17
436450308 MOLEX/莫仕 2022 2590 2026-04-17
5016452020 MOLEX/莫仕 2022 6930 2026-04-17
436450308 MOLEX/莫仕 22+ 590 2026-04-17
510670200 MOLEX/莫仕 22+ 25000 2026-04-17
501258000 MOLEX/莫仕 22+ 60000 2026-04-17
90327-0306 MOLEX/莫仕 1 23 465 2026-04-17
194180004 MOLEX/莫仕 1 23 312 2026-04-17
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
2138557-1 TE/泰科 2022 10800 2026-04-17
1379681-1 TE/泰科 2022 12500 2026-04-17
170209-1 TE/泰科 22+ 20 2026-04-17
280621-1 TE/泰科 22+ 30 2026-04-17
DT06-12SA-CE06 DEUTSCH/德驰 19+ 30 2026-04-17
334824001 MOLEX/莫仕 22+ 2700 2026-04-17
DT06-3S-E008 DEUTSCH/德驰 22+ 900 2026-04-17
936236-1 TE/泰科 22+ 500 2026-04-17
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
39300020 MOLEX/莫仕 1 23 8000 2026-04-17
348260160 MOLEX/莫仕 1 24 3430 2026-04-17
347930081 MOLEX/莫仕 1 24 17205 2026-04-17
346910120 MOLEX/莫仕 1 24 8133 2026-04-17
5023520400 MOLEX/莫仕 1 24 130250 2026-04-17
5023521000 MOLEX/莫仕 1 24 118317 2026-04-17
348245124 MOLEX/莫仕 1 24 2600 2026-04-17
347920080 MOLEX/莫仕 1 24 10080 2026-04-17
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
430451418 MOLEX/莫仕 2022 1400 2026-04-17
2053380006 MOLEX/莫仕 2022 50 2026-04-17
430450400 MOLEX/莫仕 22+ 13392 2026-04-17
5055680371 MOLEX/莫仕 1 23 18000 2026-04-17
5055680271 MOLEX/莫仕 1200 24 9600 2026-04-17
346910202 MOLEX/莫仕 1 24 8201 2026-04-17
5023521500 MOLEX/莫仕 1 24 57598 2026-04-17
5055780471 MOLEX/莫仕 1 24 900 2026-04-17
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
DF22-2S-7.92C(28) HIROSE/广濑 22+ 17200 2026-04-17
334724001 MOLEX/莫仕 22+ 2400 2026-04-17
348240244 MOLEX/莫仕 1 24 12032 2026-04-17
314033700 MOLEX/莫仕 1 24 2800 2026-04-17
334722007 MOLEX/莫仕 1 24 900 2026-04-17
39039062 MOLEX/莫仕 1 24 100 2026-04-17
901301112 MOLEX/莫仕 1 24 2880 2026-04-17
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1123343-1 TE/泰科 2022+ 150000 2026-04-17
436450300 MOLEX/莫仕 2022+ 10000 2026-04-17
316091-1 TE/泰科 2022+ 3000 2026-04-17
GT8E-2022SCF HIROSE/广濑 2022+ 60000 2026-04-17
2977373 DELPHI/德尔福 2022+ 6000 2026-04-17
347910080 MOLEX/莫仕 23+ 30000 2026-04-17
5601240101 MOLEX/莫仕 2022+ 120000 2026-04-17
430250200 MOLEX/莫仕 2022+ 90000 2026-04-17
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PAP-06V-S JST/日压 2022+ 16000 2026-04-17
DT06-3S-E008 JAE/日本航空电子 2022+ 900 2026-04-17
643203311 MOLEX/莫仕 2022+ 440 2026-04-17
39013028 MOLEX/莫仕 22+ 38000 2026-04-17
PHR-2-BK JST/日压 2022+ 10000 2026-04-17
PAP-05V-S JST/日压 2022+ 26000 2026-04-17
PAP-08V-S JST/日压 2022+ 99000 2026-04-17
1376352-1 TE/泰科 2022+ 15695 2026-04-17
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SXA-001T-P0.6 JST/日压 2022+ 16000 2026-04-17
430310004 MOLEX/莫仕 2022+ 24000 2026-04-17
DF13-2630SCF HIROSE/广濑 2022+ 180000 2026-04-17
SPH-001T-P0.5L JST/日压 2022+ 8000 2026-04-17
643231039 MOLEX/莫仕 2022+ 27500 2026-04-17
6-928918-1 TE/泰科 2022+ 130000 2026-04-17
5051538000 MOLEX/莫仕 2022+ 30000 2026-04-17
500388000 MOLEX/莫仕 2022+ 48000 2026-04-17
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
510670200 MOLEX/莫仕 1 22 8000 2026-04-17
39013028 MOLEX/莫仕 1 22 199500 2026-04-17
334721601 MOLEX/莫仕 1 22 900 2026-04-17
334826201 MOLEX/莫仕 1 22 1500 2026-04-17
313721100 MOLEX/莫仕 1 22 3388 2026-04-17
2092101 MOLEX/莫仕 1 22 49000 2026-04-17
2061101 MOLEX/莫仕 1 22 120000 2026-04-17
1053081206 MOLEX/莫仕 22+ 7200 2026-04-17
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
5051510800 MOLEX/莫仕 1 22 56000 2026-04-17
5051510600 MOLEX/莫仕 1 22 30500 2026-04-17
330123004 MOLEX/莫仕 1 22 70000 2026-04-17
349501210 MOLEX/莫仕 1 22 600 2026-04-17
340620023 MOLEX/莫仕 1 22 10800 2026-04-17
DF62B-5EP-2.2C HIROSE/广濑 1 22 900 2026-04-17
7-1452668-1 TE/泰科 22+ 24000 2026-04-17
1827855-1 TE/泰科 22+ 58000 2026-04-17
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
5601251000 MOLEX/莫仕 1 22 108000 2026-04-17
5601251200 MOLEX/莫仕 1 22 24000 2026-04-17
5051520800 MOLEX/莫仕 1 22 35000 2026-04-17
5051520600 MOLEX/莫仕 1 22 32000 2026-04-17
5051520400 MOLEX/莫仕 1 22 64000 2026-04-17
5051520200 MOLEX/莫仕 1 22 130000 2026-04-17
5051521000 MOLEX/莫仕 1 22 14000 2026-04-17
334724006 MOLEX/莫仕 1 22 12000 2026-04-17
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
5023520300 MOLEX/莫仕 1 24 4900 2026-04-17
5055680571 MOLEX/莫仕 1 23 3600 2026-04-17
430450400 MOLEX/莫仕 1 23 13392 2026-04-17
B3B-PH-SM4-TB JST/日压 1 23 100 2026-04-17
5600200222 MOLEX/莫仕 1 23 6500 2026-04-17
5055780471 MOLEX/莫仕 1 23 5400 2026-04-17
430451418 MOLEX/莫仕 1 23 2800 2026-04-17
5055780471 MOLEX/莫仕 1 22 5400 2026-04-17
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
347920080 MOLEX/莫仕 1 22 1440 2026-04-17
347920080 MOLEX/莫仕 1 23+ 11520 2026-04-17
5600200420 MOLEX/莫仕 1 22 15600 2026-04-17
5023520600 MOLEX/莫仕 1 22 4900 2026-04-17
5023520400 MOLEX/莫仕 1 22 16100 2026-04-17
5023520200 MOLEX/莫仕 1 22 10500 2026-04-17
5023520200 MOLEX/莫仕 22+ 16800 2026-04-17
5023520400 MOLEX/莫仕 22+ 8400 2026-04-17
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
349006119 MOLEX/莫仕 1 22 2240 2026-04-17
349002102 MOLEX/莫仕 1 22 3000 2026-04-17
348240165 MOLEX/莫仕 1 22 2400 2026-04-17
334824001 MOLEX/莫仕 1 22 2700 2026-04-17
314032110 MOLEX/莫仕 1 22 3200 2026-04-17
936271-1 TE/泰科 22+ 6200 2026-04-17
1743283-1 TE/泰科 22+ 80000 2026-04-17
936236-1 TE/泰科 2022+ 6000 2026-04-17
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
0526101471 MOLEX/莫仕 1 24 999 2026-04-17
0528082071 MOLEX/莫仕 1 24 999 2026-04-17
522711079 MOLEX/莫仕 1 24 6000 2026-04-17
522710679 MOLEX/莫仕 1 24 36000 2026-04-17
528081671 MOLEX/莫仕 1 24 10000 2026-04-17
5034803000 MOLEX/莫仕 1 24 10000 2026-04-17
522071633 MOLEX/莫仕 1 24 4000 2026-04-17
5025983393 MOLEX/莫仕 1 24 18000 2026-04-17
相片名称